Frekwencja na stadionach po 16 kolejkach – sezon 2019/20
Klub | Średnio widzów | Mecze u siebie | Łącznie widzów |
---|
Legia Warszawa | 20 723 | 8 | 165 781 |
Lech Poznań | 17 983 | 8 | 143 864 |
Wisła Kraków | 16 863 | 7 | 118 042 |
Górnik Zabrze | 15 376 | 8 | 123 009 |
Śląsk Wrocław | 14 795 | 8 | 118 363 |
Lechia Gdańsk | 11 564 | 9 | 104 080 |
Jagiellonia Białystok | 10 944 | 8 | 87 553 |
Arka Gdynia | 8 619 | 7 | 60 331 |
Cracovia | 8 456 | 9 | 76 106 |
Wisła Płock | 5 485 | 8 | 43 895 |
Korona Kielce | 5 463 | 8 | 43 704 |
ŁKS Łódź | 5 285 | 8 | 42 281 |
Piast Gliwice | 4 735 | 8 | 37 878 |
KGHM Zagłębie Lubin | 4 119 | 8 | 32 954 |
Pogoń Szczecin | 3 812 | 8 | 30 496 |
Raków Częstochowa | 3 117 | 8 | 24 941 |
KLASYFIKACJA KLUBÓW WEDŁUG ŚREDNIEJ FREKWENCJI
MIEJSCE | Klub | Śr. frekwencja |
1. | Legia Warszawa | 16 825 |
2. | Śląsk Wrocław | 16 038 |
3. | Lech Poznań | 15 718 |
4. | WISŁA KRAKÓW | 15 406 |
5. | Górnik Zabrze | 14 265 |
6. | Lechia Gdańsk | 10 813 |
7. | Jagiellonia Białystok | 9 803 |
8. | Cracovia | 8 290 |
9. | Arka Gdynia | 7 603 |
10. | Korona Kielce | 5 455 |
11. | ŁKS Łódź | 5 229 |
12. | Wisła Płock | 4 995 |
13. | Piast Gliwice | 4 508 |
14. | Zagłębie Lubin | 4 123 |
15. | Pogoń Szczecin | 3 763 |
16. | Raków Częstochowa | 2 951 |
Mecze z najwyższą frekwencją PKO Ekstraklasy w sezonie 2019/20:
Kolejka | Mecz | Frekwencja |
---|
10. | Wisła Kraków – Cracovia | 33 000 |
4. | Lech Poznań – Śląsk Wrocław | 32 307 |
7. | Lech Poznań – Cracovia | 25 768 |
7. | Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin | 24 968 |
10. | Legia Warszawa – Lechia Gdańsk | 23 892 |
15. | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 22 596 |
13. | Legia Warszawa – Wisła Kraków | 22 413 |
15. | Lech Poznań – Korona Kielce | 22 179 |
9. | Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin | 20 434 |
8. | Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa | 19 308 |
Źródło: sportowefakty.wp.pl